Kolb bietet Hotmelt-Vergussanlagen, Hotmelt-Vergussmaschinen und Hotmelt-Vergusswerkzeuge, sowie auch die für Ihre Anwendungen passende Verarbeitungsmaterialien. Wir beraten Sie gerne und unterstützen bei der Auswahl des geeigneten Vergussmaterials.
Die Henkel Marke TECHNOMELT ist unsere erste Wahl für industrielle Verklebungen mit Schmelzklebstoffen und bietet optimale Ergebnisse in den Fertigungsprozessen. TECHNOMELT Klebstoffe steigern die betriebliche Effizienz durch ihre Zuverlässigkeit und hohe Qualität.
Broschüre TECHNOMELT → PDF
Technische Daten
TECHNOMELT | PA 652/ PA 657 black | PA 6208 N/ PA 6208 N black | PA 653 PA 658 black | PA 633 N/ PA 638 black | PA 641/ PA 646 black | PA 6481 black | PA 6771 black | PA 673/ PA 678 black | PA 676 black | PA 2035/ PA 2035 black | PA 2302 black | PA 6790/ PA 6790 black | PA 668 white | AS 5376 | AS 292 | PA 113 | PA 651 | PA 6211 | PA 6773 grey | PA 6797 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | bernstein/ schwarz | bernstein/ schwarz | bernstein/ schwarz | bernstein/ schwarz | bernstein/ schwarz | schwarz | schwarz | bernstein/ schwarz | schwarz | bernstein/ schwarz | schwarz | bernstein/ schwarz | weiß | milchig weiß | milchig weiß | bernstein | grau | bernstein | grau | bernstein |
Basis | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyolefin | Polypropylen | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
Einsatztemperatur [°C] * | -40/100 | -40/100 | -40/+100 | -40/+130 | -40/130 | -40/130 | -50/140 | -40/140 | -50/140 | -20/150 | -20/150 | -40/130 | -40/100 | -30/90 | -20/90 | -20/110 | -30/130 | -40/100 | - 30/100 | -20/60 |
Verarbeitungstemperatur [°C] | 190 - 210 | 190 - 210 | 190 - 210 | 210 - 230 | 215 - 230 | 210 - 230 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 240 - 250 | 240 - 250 | 210 - 230 | 190 - 210 | 180 - 200 | 180 - 200 | 200 - 220 | 210 - 230 | 180 - 205 | 190 - 210 | 160 - 180 |
Shore-Härte (-40°C) | A 85 | A 92 | A 85 | D 40 | D 45 | D 42 | n.e. | D 35 | n.e. | D 55 | D 60 | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
Shore-Härte (+20°C) | A 77 | A 82 | A 77 | A 90 | A 92 | A 93 | A 90 | A 90 | A 89 | D 42 | D 53 | A 86 | A 90 | A 48 | D 55 | A 94 | A 92 | n.e. | D 39 | A 60 |
Shore-Härte (+100°C) | A 50 | A 50 | A 50 | A 74 | A 77 | A 75 | - | A 72 | n.e. | A 90 | D 39 | n.e. | n.e. | - | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | - |
Reißfestigkeit [N/mm²] | 2,7 | 3,6 | 3,2 | 5,2 | 11,0 | 9,0 | 5,5 | 5,6 | 6,5 | 13 | 20 | 4,0 | 8,5 | k.A. | k.A. | 3,5 | 7 | 2,1 | 5,0 | 0,7 |
Streckspannung [N/mm²] | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 10 | 15 | 4,5 | 5,5 | k.A. | k.A. | 6,0 | 5 | 2,2 | 6,0 | |
Reißdehnung [%] | 400 | 600 | 400 | 400 | 650 | 550 | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 250 | 600 | k.A. | k.A. | 100 | 500 | n.e. | 50 | 300 |
Wasseraufnahme 24h, 22°C [%] | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | n.e. | n.e. | 0,2 | k.A. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
Haftung auf PVC | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | n.e. | +++ | +++++ |
Haftung auf PA 6.6 | ++++ | ++++ | +++ | ++ | + | + | +++ | + | + | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | n.e. | +++ | ++++ |
Brennverhalten UL94 | V0 (652 N: V2) | V0 (6208 N: V2) | nicht gelistet | V0 (633: V2) | 646: V0 | V2 | V2 (V0) | V0 | V2 | 2035: V0 | nicht gelistet | V0 | V0 | V2 | nicht gelistet | V0 | V0 | V0 | nicht gelistet | V0 |
Dielektrizitätskonstante [1 kHz] | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2,7 | 2,6 | 5-7 | n.e. | n.e. | k.A. | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 |
Spezifischer Widerstand [W cm] | 10^13 | 10^12 | 10^14 | 10^14 | 10^13 | 10^13 | 3x 10^12 | 10^13 | 10^13 | 10^13 | 10^13 | 10^12 | n.e. | n.e. | k.A. | 10^12 | 10^12 | 10^12 | 10^13 | 10^12 |
Durchschlagfestigkeit [kV/mm] | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | n.e. | k.A. | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 |
Glasübergangstemperatur [°C] | -45 | -37 | -45 | -36 | -30 | -30 | -50 | -45 | -50 | -20 | -20 | -38 | -30 | -35 | k.A. | -18 | n.e. | -35 | -25 | -18 |
Kälteflexibilität [°C] | -50 | -40 | -50 | -30 | -35 | -30 | -50 | -40 | -55 | -20 | -15 | -20 | -25 | -40 | k.A. | n.e. | -35 | -35 | n.e. | |
Wärmestandfestigkeit [°C] | 125 | 130 | 125 | 155 | 155 | 155 | 165 | 160 | 165 | 180 | 190 | 155 | 130 | 80 | k.A. | n.e. | n.e. | 115 | 135 | |
Erweichungspunkt [°C] | 155 ± 5 | 155 ± 5 | 155 ± 5 | 175 ± 5 | 175 ± 5 | 175 ± 5 | 185 ± 5 | 185 ± 5 | 190 | 200 ± 5 | 205 ± 5 | 175 ± 5 | 155 ± 5 | 141 ± 6 | 145 ± 5 | 165 ± 5 | 175 ± 5 | 145 ± 5 | 160 | 120 ± 5 |
Viskosität bei 210°C [mPa*s] | 4000 ± 1000 | 3200± 800 | 4500 ± 1000 | 3700 ± 800 | 7000 ± 2000 | 7300 ± 1000 | 7500 ± 1000 | 3000± 800 | 7000 ± 1000 | 5000± 2000 | 4000± 2000 | 2000 ± 500 | 5500 ± 1000 | 2500 ± 800 | 7500 ± 1000 | 400 ± 100 | 6500 ± 1000 | 2500 ± 500 | 7000 ± 1000 | 2500 ± 500 |
Besonderheit | gute Haftung | gute Haftung | hydrolyse- beständig | universell einsetzbar | sehr gute PVC Haftung | UV-beständig | UV-beständig sehr gute Kälte-flexibilität | niedrigviskos bei hohem EP | sehr gute Kälteflexibilität | gute Medien-beständigkeit, hohe Härte, Hochtemper-aturbeständig | gute Medien-beständigkeit, hohe Härte, Hochtemp- eraturbeständig | niedrige Viskosität | weiß, UV-stabil | sehr breites Haftungs-spektrum, keine Wasseraufnahme | breites Haftungs-spektrum, hartes Material | sehr dünnflüssiges Material, günstig | Einsatz bei Fassaden | Wärmeleitfähigkeit 0,8 -1,0 W/mK | sehr gute Haftung |
Stand: 20. Mai 2021
Shore Härte
ISO 868/15 s
Reißfestigkeit
ISO 527, Prüfkörper Nr.5 Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min
Streckspannung
ISO 527, Prüfkörper Nr.5 Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min
Dehnung
ISO 527, Prüfkörper Nr.5 Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min
Glasübergangstemperatur
DSC, 2. Lauf
Kälteflexibilität
ASTM D3111
Wärmestandfestigkeit
Henkel Methode 11
Erweichungpunkt
ASTM E28 in Glycerin
Schmelzviskosität
ASTM D 3236, RVT, Spindel 27