Reproduzierbare Verbindungen
Wir bieten Crimpwerkzeuge um Verbindungen zwischen Kontakten und Leitungen unterschiedlichster Querschnitte herzustellen. Für übliche Crimpprozesse sind Standardwerkzeuge von Schäfer mit mechanischem oder pneumatischem Vorschub erhältlich.
Bei der Entwicklung neuer Varianten werden individuelle Kundenanforderungen aufgenommen. Die Crimphöhe kann über den Rasterdrehkopf im Draht- sowie im Isolationsbereich präzise in Schritten von 0,02 mm eingestellt werden. Crimpwerkzeuge mit vorgeschaltetem Biegemodul zur Kontaktumformung, gleichzeitiges Verarbeiten von zwei Kontakten oder Verbinden von gedrehten Kontakten in Vierpunkt-Crimpwerkzeugen sind Beispiele für Sonderlösungen.
Crimpwerkzeug | 20.2001 | 30.2001 | 21.100 | 31.100 | 22.100 | 32.100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leitungsquerschnitte (1) | bis 6 mm² | bis 6 mm² | bis 6 mm² | bis 6 mm² | bis 16 mm² | bis 16 mm² |
Kontaktmaterialstärke | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm |
Kontaktteilung | bis 23 mm | bis 28 mm | 22 - 56 mm | 28 - 56 mm | 28 - 56 mm | 28 - 56 mm |
Kontaktzuführung | quer von links | längs von hinten | quer von links | längs von hinten | quer von links | längs von hinten |
Vorschub | mechanisch | mechanisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
Hub | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Crimpstempelbreite | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 24 mm | 24 mm |
Crimphöheneinstellung (3) | max. 2 mm | max. 2 mm | max. 2 mm | max. 2 mm | max. 2 mm | max. 2 mm |
Höheneinstellschritte (3) | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Maße (B x T x H) (2) | 170 x 110 x 160 mm | 80 x 210 x 160 mm | 350 x 150 x 160 mm | 70 x 350 x 160 mm | 350 x 150 x 160 mm | 70 x 350 x 160 mm |
Gewicht (2) | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 5,6 kg | 5,1 kg | 5,9 kg |
(1) größere Querschnitte auf Anfrage mit Sonderwerkzeugen
(2) ungefähre Angabe der Grundaustattung
(3) Draht/Isolation jeweils separat
Broschüre
Crimpwerkzeuge → PDF